获取报价
CN
领先的工业制造解决方案提供商
产品优势
联系我们
产品画册
| 电池 | 型号 | SCAE-A-51.2-100 | SCAE-A-51.2-200(BMS 100A) | SCAE-A-51.2-200(BMS 200A) | SCAE-A-25.6-100 | SCAE-A-25.6-200 |
| 额定容量 |
5120Wh (100Ah) |
10240Wh (200Ah) |
10240Wh (200Ah) |
2560Wh (100Ah) |
5120Wh (200Ah) |
|
| 额定电压 | 51.2V | 25.6V | 25.6V | |||
| 放电电压范围 | 43.2V-58.4V | 21.6V-29.2V | ||||
| 标准充电电流 | 50A | 50A | 100A | 50A | 50A | |
| 最 大充电电流 | 100A | 100A | 200A | 100A | 100A | |
| 最 大放电电流 | 100A | 100A | 200A | 100A | 100A | |
| 放电深度 | 95% | |||||
| 通信接口 | CAN/RS485 | |||||
| 循环寿命 | ≥6000,25±2°C, 0.5C, EOL80% | |||||
| 工作温度范围 | 充电:0°C-50°C;放电:-20°C-60°C | |||||
| 存储温度 | -10°C-60°C | |||||
| 机箱尺寸 | 40.5*18.5*58cm | 43.5*28*63cm | 43.5*28*63cm | 36*19.5*42cm | 40.5*18.5*58cm | |
粉末喷涂
电镀处理
阳极氧化
拉丝处理
Surface treatment
Surface treatment
Surface treatment
Surface treatment
Surface treatment
上传图纸
您上传的文档都是严格保密和安全的
上传图纸
确认下单
零件到货