获取报价
CN
领先的工业制造解决方案提供商
产品优势
联系我们
产品画册
| 电池 | 型号 | SCAE-C-51.2-600 | SCAE-C-51.2-670 |
| 额定容量 | 30720Wh(600Ah) | 34304Wh(670Ah) | |
| 额定电压 | 51.2V | ||
| 放电电压范围 | 43.2V-58.4V | ||
| 标准充电电流 | 100A/150A | ||
| 最大充电电流 | 200A/300A | ||
| 最大放电电流 | 200A/300A | ||
| 放电深度 | 95% | ||
| 通信接口 | CAN/RS485 | ||
| 循环寿命 | ≥8000, 25+2°C, 0.5C, EOL80% | ||
| 工作温度范围 | 充电:0°C-50°C;放电:-20°C-60°C | ||
| 存储温度 | -10°C-60°C | ||
| 机箱尺寸 | 81*40*75.5CM | ||
粉末喷涂
电镀处理
阳极氧化
拉丝处理
Surface treatment
Surface treatment
Surface treatment
Surface treatment
Surface treatment
上传图纸
您上传的文档都是严格保密和安全的
上传图纸
确认下单
零件到货