获取报价
CN
领先的工业制造解决方案提供商
产品优势
联系我们
产品画册
| 逆变器 | 型号 | SCAP-C-51.2-300(5.5KW) | SCAP-C-51.2-300(11KW) | SCAP-C-51.2-600(11KW) |
| 额定功率 | 6.2KW | 11KW | 11KW | |
| AC额定电压 | 230VAC | |||
| 额定频率 | 60Hz | |||
| 最 大能效 | ≥98% | |||
| 切换时间 | 10ms | |||
| 波形 | 纯正弦波 | |||
| 电池过压 | 58.4V | |||
| 电池欠压报警 | 45V | |||
| 恒压充电 | 58.4V | |||
| 浮充电压 | 56V | |||
| 最 大充电电流 | 120A | 150A | ||
| 通信接口 | RS232(逆变器)/RS485(BMS) | |||
| 机箱尺寸 |
70*26*51CM
|
|||
| 电网 | 额定电压 | 230VAC | ||
| 电压范围 | 90-280VAC | |||
| 额定频率 | 50/60Hz | |||
| 频率范围 | 40-70Hz | |||
| 额定电流 | 30A | 60A | 60A | |
| 最 大交流电流 | 60A | 120A | 120A | |
| 光伏组件 | 最 大电压 | 500V | ||
| 最 佳电压 | 300-400V | |||
| MPPT 跟踪电压范围 | 120V-500VDC | |||
| 最 大功率 | 8500W | 11000W | 11000W | |
| 电池 | 额定容量 |
15360Wh (300Ah) |
15360Wh (300Ah) |
30720Wh (600Ah) |
| 额定电压 | 51.2V | |||
| 放电电压范围 | 43.2V-58.4V | |||
| 标准充电电流 | 100A | |||
| 最 大充电电流 | 200A | |||
| 最 大放电电流 | 200A | |||
| 放电深度 | 95% | |||
| 通信接口 | CAN/RS485 | |||
| 循环寿命 | >8000,25±2°C, 0.5C, EOL80% | |||
| 工作温度范围 | 充电:0°C-50°C;放电:-20°C-60°C | |||
| 存储温度 | -10°C-60°C | |||
| 机箱尺寸 | 70*26*51CM | |||
粉末喷涂
电镀处理
阳极氧化
拉丝处理
Surface treatment
Surface treatment
Surface treatment
Surface treatment
Surface treatment
上传图纸
您上传的文档都是严格保密和安全的
上传图纸
确认下单
零件到货