获取报价
CN
产品优势
联系我们
产品画册
| 电池 | 电池 | SCRA-51.2-200 (HV) | |||
| 化学电池 | LiFePO4 | ||||
| 模块能量(KWh) | 10KWh(实际11KWh) | ||||
| 模块额定电压(V) | 51.2V | ||||
| 模块容量(Ah) | 200Ah(实际220Ah) | ||||
| 串联电池模块数量(可选) | 4 (Min) | 6(美国标准集群) | 8(欧盟标准集群) | ||
| 系统额定电压(V) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | ||
| 系统工作电压(V) | 172.8-233.6 | 259.2-350.4 | 345.6-467.2 | ||
|
系统能量 (KWh)
|
40KWh(实际 44KWh) | 60KWh(实际 66KWh) | 80KWh(实际88KWh) | ||
| 充电/放电电流(A) | 推荐 | 100 | |||
| 麦克斯 | 120 | ||||
| 峰值放电 | 150 | ||||
| 工作温度(°C) | 充电:0~55°C/放电:-20~55°C | ||||
| 状态指示器 | CAN2.0/RS485 | ||||
| 湿度 | 5~85%RH | ||||
| 海拔 | ≤2000m | ||||
| 学位保护 | IP20 | ||||
| 安装位置 | 机架式 | ||||
| 储存温度(°C) |
-10℃ -60℃
|
||||
| 推荐放电深度 |
95%
|
||||
| 循环寿命 |
25+2° C, 0.5C/0.5C, EOL80%≥6000
|
||||
| 认证 |
UN38.3 CE. IEC62619
|
||||
| 尺寸WxDxH(mm) |
580*540*1370
|
580*540*1840
|
580*548*2318
|
||
粉末喷涂
电镀处理
阳极氧化
拉丝处理
Surface treatment
Surface treatment
Surface treatment
Surface treatment
Surface treatment
上传图纸
您上传的文档都是严格保密和安全的
上传图纸
确认下单
零件到货