获取报价
CN
产品优势
联系我们
产品画册
| 电池 | 型号 | SCRA-R-25.6-100H | SCRA-R-25.6-100S | SCRA-R-25.6-200 | SCRA-R-51.2-100 | SCRA-R-51.2-200 |
| 额定容量 |
2560Wh (100Ah) |
2560Wh (100Ah) |
5120Wh (200Ah) |
5120Wh (100Ah) |
10240Wh (200Ah) |
|
| 额定电压 | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 51.2V | 51.2V | |
| 放电电压范围 | 21.6V-29.2V | 43.2V-58.4V | ||||
| 标准充电电流 | 50A | 50A | ||||
| 最 大充电电流 | 100A | 100A | ||||
| 最 大放电电流 | 100A | 100A | ||||
| 放电深度 | 95% | 95% | ||||
| 通信接口 | /NO | CAN/RS485 | ||||
| 循环寿命 | ≥6000,25±2°C, 0.5C, EOL80% | |||||
| 工作温度范围 | 充电:0°C-50°C;放电:-20°C-60°C | |||||
| 存储温度 | -10°C-60°C | |||||
| 机箱尺寸 | 56*48*22.5CM | 56*48*22.5CM | 56*48*22.5CM | 49.2*45*18cm | 56*48*22.5cm | |
粉末喷涂
电镀处理
阳极氧化
拉丝处理
Surface treatment
Surface treatment
Surface treatment
Surface treatment
Surface treatment
上传图纸
您上传的文档都是严格保密和安全的
上传图纸
确认下单
零件到货